2010. június 25., péntek

Európai Nagydíj - Valencia - első szabadedzés

Percekkel ezelőtt lejárt az európai nagydíj első szabadedzése, amin az első helyet a Mercedes gyári csapatának pilótája Nico Rosberg szerezte meg. Jó formában van tehát a Mercedes, de ugyanez elmondható a szintén Merceds motorral hajtott Mclaren - ről is, hiszen Rosberg után Hamilton és Button autózta a legjobb időket.
Nem sokat mutatott viszont a Ferrari, akik egy új átépített autóval vágnak neki valenciai versenynek, ugyanis míg Massa az 5. helyen, addig Alonso csak a 9. helyen végzett az első szabadedzésen. Kihangsúlyoznám viszont, hogy ezek az adatok nem mutatják a valós erőviszonyokat ugyanis nem lehet tudni ki milyen taktikát próbált ki ma reggel. A Red Bull Renault sem mutatta meg eddig, hogy valóban ennyire képes vagy hogy valóban behozta lemaradását a többi csapat mivel Vettel a 6. és Webber a 7. helyen végzett .
Jól teljesített viszont a Renault gyári csapata Kubicaval az élen aki a 4. helyen zárva megmutatta hogy nem kell őket leírni egyelőre.
Schumacher viszont nem igazán remekelt a valenciai pályán, pedig ide már a Mercedes is elhozta a Mclaren találmányát az F csatornának nevezett aerodinamikai elemet.
A Ferrari mentségére legyen írvan viszont az, hogy ők általában nem a legggyorsabb körre utaznak a szabad edzéseken hanem magára a futamra készítik fel az autót, ennek is tudható be a középszerű teljesítmény.

Az első szabadedzés végső sorrendje:


1.  Rosberg        Mercedes                1:41.175            16
 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:41.339  + 0.164   19
 3.  Button         McLaren-Mercedes        1:41.383  + 0.208   21
 4.  Kubica         Renault                 1:41.715  + 0.540   20
 5.  Massa          Ferrari                 1:42.182  + 1.007   21
 6.  Vettel         Red Bull-Renault        1:42.216  + 1.041   24
 7.  Webber         Red Bull-Renault        1:42.275  + 1.100   17
 8.  Schumacher     Mercedes                1:42.312  + 1.137   18
 9.  Alonso         Ferrari                 1:42.421  + 1.246   22
10.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:42.463  + 1.288   21
11.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:42.707  + 1.532   23
12.  Petrov         Renault                 1:42.962  + 1.787   17
13.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:43.310  + 2.135   23
14.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:43.380  + 2.205   19
15.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:43.397  + 2.222   21
16.  di Resta       Force India-Mercedes    1:43.437  + 2.262   18
17.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:43.729  + 2.554   21
18.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:44.183  + 3.008   21
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:44.491  + 3.316   21
20.  Glock          Virgin-Cosworth         1:45.653  + 4.478   23
21.  Senna          HRT-Cosworth            1:47.123  + 5.948   17
22.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:47.285  + 6.110   18
23.  Klien          HRT-Cosworth            1:47.343  + 6.168   14
24.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:47.356  + 6.181   24

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése